Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Mart haftasında 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolara geriledi.
Yazı boyutu
<p>TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.</p>
<p>Buna göre, 4 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 20 milyon dolar azalışla 68 milyar 180 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Şubat'ta 70 milyar 200 milyon dolar seviyesindeydi.</p>
<p>Söz konusu dönemde altın rezervleri, 863 milyon dolar azalarak 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolara düştü.</p>
<p>Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolardan 110 milyar 261 milyon dolara indi.</p>
<p>Tarih Altın Brüt Döviz Toplam Rezervler</p>
<p>29.01.2021 42.169 53.367 95.536</p>
<p>26.02.2021 40.719 54.495 95.214</p>
<p>26.03.2021 39.746 50.894 90.640</p>
<p>30.04.2021 40.936 46.915 87.851</p>
<p>28.05.2021 43.884 48.721 92.605</p>
<p>25.06.2021 40.918 59.240 100.158</p>
<p>30.07.2021 41.592 64.128 105.721</p>
<p>27.08.2021 40.308 77.956 118.265</p>
<p>24.09.2021 39.205 82.840 122.044</p>
<p>28.10.2021 39.679 84.105 123.463</p>
<p>26.11.2021 39.122 87.024 126.146</p>
<p>31.12.2021 38.489 72.564 111.052</p>
<p>28.01.2022 38.577 71.636 110.214</p>
<p>04.02.2022 38.939 75.716 114.656</p>
<p>11.02.2022 39.732 75.116 114.848</p>
<p>18.02.2022 41.229 72.782 114.011</p>
<p>25.02.2022 42.944 70.200 113.144</p>
<p>04.03.2022 42.081 68.180 110.261</p>
