1 GB internetin en pahalı olduğu ülke! Türkiye'de kaç liradan satılıyor?
Ekonomi, 11 Kasım 2024 06:29Fiyatı cep yakıyor! İşte 1 GB internetin en pahalı olduğu ülke! Türkiye'de kaç liradan satılıyor?
İnternet kotalarının hızlı bitmeye başladığı bu dönemde 1 GB internetin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı. Peki internetin en pahalı olduğu ülkeler hangileri ve Türkiye kaçıncı sırada? İşte 1 GB internetin en pahalı olduğu ülkeler...
1 GB İNTERNETİN MAALİYETİ CEP YAKIYOR!
Dünya genelinde internet kullanımı hızla artarken, bu durum bazı bölgelerde veri maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. İnsanlar, sosyal medya, çevrimiçi eğitim ve uzaktan çalışma gibi çeşitli nedenlerle interneti daha fazla kullanmaya başladı. Bu artış, özellikle yüksek hızlı bağlantılara olan talebi artırdı ve bazı ülkelerde 1 GB internetin maliyetinin oldukça yüksek olmasına yol açtı.
ÇOK HIZLI TÜKENİYOR
Bu ülkelerde, internet erişiminin pahalı olması, dijital eşitsizlik sorununu da beraberinde getiriyor. Yüksek maliyetler, birçok bireyin ve ailenin internetten tam anlamıyla faydalanmasını engelliyor. Bu durum, eğitimden iş fırsatlarına kadar birçok alanda fırsat eşitsizliğine yol açarak, toplumların gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.
We Are Social tarafından hazırlanan raporda 1 GB internetin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu.
25) DANİMARKA | 0.89 DOLAR (30,56 tl)
24) TAYVAN | 0.82 DOLAR (28 tl)
23) HONG KONG | 0.92 DOLAR (31,50 tl)
22) ARJANTİN | 0,98 DOLAR (33,56 tl)
21) HIRVATİSTAN | 1.19 DOLAR (40,75 tl)
20) SUUDİ ARABİSTAN | 1,49 DOLAR (51.02 tl)
19) HOLLANDA | 1.61 DOLAR (55,13 tl)
18) MACARİSTAN | 1.61 DOLAR (55,13 tl)
17) PORTEKİZ | 1.71 DOLAR (58,55 tl)
16) GÜNEY AFRİKA | 1.77 DOLAR (60 tl)
15) MEKSİKA | 1.80 DOLAR (61,53 tl)
14) ALMANYA | 2.14 DOLAR (73,27 tl)
13) BELÇİKA | 2.23 DOLAR (76,35 tl)
12) İSVEÇ | 2.33 DOLAR (79.78 tl)
11) DÜNYA GENELİNDE | 2.59 DOLAR (88,68 tl)
10) YUNANİSTAN | 2.79 DOLAR (95,81 tl)
9) ÇEK CUMHURİYETİ | 3.12 DOLAR (107 tl)
8) JAPONYA | 3.48 DOLAR (119,50 tl)
7) NORVEÇ | 4.07 DOLAR (139,76 tl)
6) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 4.80 DOLAR (164,83 tl)
5) GÜNEY KORE | 5.01 DOLAR (172,04 tl)
4) KANADA | 5.27 DOLAR (180,97 tl)
3) YENİ ZELANDA | 5.89 DOLAR (202,26 tl)
2) ABD | 6.00 DOLAR (206,04 tl)
1) İSVİÇRE | 7.29 DOLAR (250,34 tl)
37) TÜRKİYE | 0.41 DOLAR (14,08 tl)
KAYNAK: WE ARE SOCİAL | HABER7
Ekonomi, 11 Kasım 2024 06:29
Yorumlar (0)