Bozkır'a Dolu ve Sarıoğlan bölgesine yoğun yağmur yağdı.
GÜNDEM, 30 Nisan 2024 14:44
Dün Bozkır genelinde gerçekleştirilen yağışlar sonrasında Bozkır Merkez'de ve bazı kırsal mahallelerde dolu yağışı gerçekleşti.
İkindin saatlerinde bir anda gerçekleşen yoğun yağış yollarda ve derelerde su taşkınları oluşturdu. Sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı bir anda fındık büyüklüğüne ulaşınca büyük bir endişe yarattı.
29.04.2024 tarihi itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ise yağış oranları aşağıdaki gibi gerçekleşti;
Konya, Ahırlı, AHIRLI | 0,0 |
Konya, Akören, AKÖREN | 0,4 |
Konya, Akşehir, AKŞEHİR | 0,0 |
Konya, Altınekin, ALTINEKİN | 2,1 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR | 1,2 |
Konya, Beyşehir, BEYŞEHİR/YEŞİLDAĞ ORMAN SAHASI | 0,0 |
Konya, Bozkır, BOZKIR | 0,0 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SARIOĞLAN BELDESİ | 14,7 |
Konya, Bozkır, BOZKIR/SORKUN YAYLASI | 0,0 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ | 0,2 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/TURANLAR KÖYÜ | 1,8 |
Konya, Cihanbeyli, CİHANBEYLİ/YENİCEOBA BELDESİ | 1,5 |
Konya, Derbent, DERBENT | 0,1 |
Konya, Derbent, DERBENT/ALADAĞ | 0,4 |
Konya, Derebucak, DEREBUCAK | 0,0 |
Konya, Doğanhisar, DOĞANHİSAR | 1,0 |
Konya, Emirgazi, EMİRGAZİ | 0,2 |
Konya, Ereğli, EREĞLİ | 0,0 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR | 0,8 |
Konya, Güneysınır, GÜNEYSINIR/SARIHACI KÖYÜ | 0,7 |
Konya, Hadim, HADİM | 0,0 |
Konya, Hadim, HADİM/DEDEMLİ DOLHANLAR | 0,0 |
Konya, Halkapınar, HALKAPINAR/İVRİZ | 0,0 |
Konya, Hüyük, HÜYÜK | 0,1 |
Konya, Ilgın, ILGIN | 0,0 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI | 10,9 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ALTINOVA TİGEM | 8,6 |
Konya, Kadınhanı, KADINHANI/ATLANTI BELDESİ | 4,3 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR | 0,0 |
Konya, Karapınar, KARAPINAR/SAZLIPINAR KÖYÜ | 0,5 |
Konya, Karatay, KARATAY/BAHRİ DAĞDAŞ ARŞ. (TAGEM) | 0,0 |
Konya, Karatay, KARATAY/ESENTEPE KÖYÜ | 1,4 |
Konya, Karatay, KARATAY/GÖÇÜ KÖYÜ BOZDAĞ | 1,5 |
Konya, Kulu, KULU | 0,4 |
Konya, Meram, KONYA BÖLGE | 0,8 |
Konya, Meram, MERAM/GÜNEYDERE KÖYÜ | 0,0 |
Konya, Meram, MERAM/İNLİCE BELDESİ | 1,2 |
Konya, Meram, MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ | 2,6 |
Konya, Meram, MERAM/KONYA KENT ORMANI | 3,3 |
Konya, Meram, MERAM/LORAS DAĞI | 6,3 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ | 12,5 |
Konya, Sarayönü, SARAYÖNÜ/GÖZLÜ TİGEM | 6,2 |
Konya, Selçuklu, KONYA HAVALİMANI | 0,2 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/BAĞRIKURT | 2,9 |
Konya, Selçuklu, SELÇUKLU/SİLLE BARAJI | 3,9 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR | 0,0 |
Konya, Seydişehir, SEYDİŞEHİR/ALACABEL | 0,0 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT | 0,0 |
Konya, Taşkent, TAŞKENT/BALCILAR BELDESİ | 2,9 |
Konya, Tuzlukçu, TUZLUKÇU | 7,8 |
Konya, Yalıhüyük, YALIHÜYÜK | 0,0 |
Konya, Yunak, YUNAK | 9,4 |
Konya, Çeltik, ÇELTİK | 5,6 |
Konya, Çumra, ÇUMRA | 0,0 |
Konya, Çumra, ÇUMRA/APA BARAJI | 0,0 |
Bozkır Sırıstat Haber Merkezi
GÜNDEM, 30 Nisan 2024 14:44
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!