Zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? Kim ne maaş alacak?
Ekonomi, 17 Ocak 2024 05:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri, enflasyon zammına ek olarak yüzde 42.6'lık artışla buluşacak. En düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarken, kök maşlara göre ayrıntılı hesaplamalar da belli oldu.
SSK, Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 olan enflasyon zammına ek olarak yapılan 5 puanlık artışla maaşlar yüzde 42.6 arttı.
Beklentilerin altında kalan en düşük emekli aylığı da 10 bin liraya yükseldi.
Emekli maaşlarındaki artışla birlikte ölüm aylıkları da oranlar çerçevesinde revize edildi. Örneğin, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldiği için ölen eşinin maaşının yüzde 50'sini alıyorsa alacağı ücret 5 bin TL olacak.
Zam Ne Zaman Yatacak?
SSK emeklileri 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta aylık alıyor. SSK emeklileri bugün itibariyle aylıklarını almaya başlayacak. Yasa çıkmadığı için en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak hesaplara yatacak. Ek zam yasalaştıktan sonra ek ödeme yapılacak.
İşte kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşları
7,600 TL- | -10,837 TL | |
7,800 TL- | -11,122 TL | |
8,000 TL- | -11,408 TL | |
8,200 TL- | -11,693 TL | |
8,400 TL- | -11,978 TL | |
8,500 TL- | -12,121 TL | |
8,800 TL- | -12,548 TL | |
9,000 TL- | -12,834 TL | |
9,100 TL- | -12,976 TL | |
9,400 TL- | -13,404 TL | |
9,500 TL- | -13,547 TL | |
9,800 TL- | -13,974 TL | |
10,000 TL- | -14,260 TL | |
10,400 TL- | -14,830 TL | |
10,600 TL- | -15,115 TL | |
10,800 TL- | -15,400 TL | |
11,100 TL- | -15,828 TL | |
11,300 TL- | -16,113 TL | |
11,700 TL- | -16,684 TL | |
12,000 TL- | -17,112 TL | |
12,400 TL- | -17,682 TL | |
12,800 TL- | -18,252 TL | |
13,000 TL- | -18,538 TL | |
14,000 TL- | -19,964 TL | |
15,000 TL- | -21,390 TL | |
16,000 TL- | -22,816 TL | |
17,000 TL- | -24,242 TL | |
18,000 TL- | -25,668 TL | |
19,000 TL- | -27,094 TL | |
20,000 TL- | -28,520 TL |
Ekonomi, 17 Ocak 2024 05:19
Yorumlar (0)