SEYDİŞEHİRE KAÇ KONUT YAPILACAK
TÜRKİYE, 13 Eylul 2022 07:11Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Konutlardan 7 bin 500'ü Konya’da inşa edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında 81 il ve tüm ilçelerde 2028'e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri yapılacağını söyledi.
Başkan Erdoğan, aynı zamanda konutlardan 7 bin 500’ünün ise Konya’da inşa edileceğini ifade etti.
Konya Seydişehir: 496/250000 Sosyal Konut Projesi
Konut Sayısı 496, başvuru için ödeme yapılacak yer Halk Bankası.
394 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA AKŞEHİR 350/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | HALK BANKASI |
395 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA BEYŞEHİR 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
396 | KONYA | BOZKIR | KONYA BOZKIR 3. ETAP 142 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | HALK BANKASI |
397 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA CİHANBEYLİ 2. ETAP 198 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 198 | HALK BANKASI |
398 | KONYA | ÇELTİK | KONYA ÇELTİK 40 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 40 | ZİRAAT BANKASI |
399 | KONYA | ÇUMRA | KONYA ÇUMRA 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
400 | KONYA | DERBENT | KONYA DERBENT 2. ETAP 63 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | ZİRAAT BANKASI |
401 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA DOĞANHİSAR 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | ZİRAAT BANKASI |
402 | KONYA | EREĞLİ | KONYA EREĞLİ 350 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | ZİRAAT BANKASI |
403 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA GÜNEYSINIR 114 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 114 | ZİRAAT BANKASI |
404 | KONYA | HADİM | KONYA HADİM 3. ETAP 189 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 189 | ZİRAAT BANKASI |
405 | KONYA | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ 141 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 141 | ZİRAAT BANKASI |
406 | KONYA | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ 118 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 118 | ZİRAAT BANKASI |
407 | KONYA | ILGIN | KONYA ILGIN 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | HALK BANKASI |
408 | KONYA | KADINHANI | KONYA KADINHANI 6. VE 7. ETAPLAR 373 / 250000 SOSYAL KONUT PROJES | 373 | HALK BANKASI |
409 | KONYA | KARAPINAR | KONYA KARAPINAR 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI |
410 | KONYA | KULU | KONYA KULU 300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | HALK BANKASI |
411 | KONYA | MERKEZ | KONYA MERKEZ 2891 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.891 | HALK BANKASI |
412 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA SARAYÖNÜ 4. ETAP 127 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 127 | ZİRAAT BANKASI |
413 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA SEYDİŞEHİR 496/ 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 496 | HALK BANKASI |
414 | KONYA | TAŞKENT | KONYA TAŞKENT 3. ETAP 188 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 188 | ZİRAAT BANKASI |
415 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA TUZLUKÇU 2. ETAP 175 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 175 | ZİRAAT BANKASI |
416 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA YALIHÜYÜK 2. ETAP 59 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 59 | ZİRAAT BANKASI |
417 | KONYA | YUNAK | KONYA YUNAK 3. ETAP 216 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 216 | ZİRAAT BANKASI |
TÜRKİYE, 13 Eylul 2022 07:11
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!