banner202

banner203

BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

banner176

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını, en son nerede deprem olduğunu son depremler listesinden sorgulayabiliyor. 

05 Aralık 2022
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ Son Depremler Listesi

banner208

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bu sabah 06.52'de Kuşadası Körfezinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2SON DEPREMLER
SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.05 12:12:16 36.2128 33.7438 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.12.05 12:03:00 37.6192 29.2137 0.0 -.- 1.2 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.12.05 11:16:15 40.7668 31.0935 6.1 -.- 1.7 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
2022.12.05 10:24:21 40.8315 31.1318 13.9 -.- 1.8 -.- OTLUOGLU-(DUZCE) REVIZE01 (2022.12.05 10:24:21)
2022.12.05 07:39:54 37.0773 28.4412 11.4 -.- 1.6 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.05 07:22:26 37.8482 26.9003 23.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.05 06:52:53 37.8170 26.9882 11.1 -.- 3.6 3.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.05 06:15:21 35.4915 26.6322 5.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.05 04:57:48 38.0045 42.7738 9.1 -.- 1.3 -.- YASLIKAVAK-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2022.12.05 04:55:40 40.7820 30.9678 5.0 -.- 1.3 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.05 04:23:50 37.0933 28.3947 13.6 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.05 03:47:20 40.8303 31.0895 16.7 -.- 1.4 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel
2022.12.05 02:50:03 40.7082 31.1752 19.6 -.- 1.3 -.- FINDIKLI AKSU-(DUZCE) İlksel
2022.12.05 02:47:34 35.3818 26.7943 9.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.05 01:49:52 34.5938 23.7808 15.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.05 01:10:36 38.9630 27.8405 3.3 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.12.05 00:39:09 36.3167 30.0618 8.0 -.- 1.5 -.- ASARONU-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2022.12.05 00:22:09 36.3307 30.0592 9.9 -.- 3.1 3.1 ASARONU-FINIKE (ANTALYA) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

banner205

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.