İLÇE ADI | BELDE/KÖY ADI | BELEDİYE ADI | MAHALLE ADI | MAHALLENİN BAĞLI OLDUĞU BELEDİYENİN NİTELİĞİ | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | AKÇALAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 552 | 258 | 294 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | AKTAŞ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 524 | 265 | 259 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | ALAYLAR BİR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 6335 | 3166 | 3169 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | ALAYLAR İKİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 4871 | 2413 | 2458 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | ANABAĞLAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 824 | 396 | 428 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | AŞAĞIKARAÖREN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 290 | 144 | 146 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | BAHÇELİEVLER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 538 | 246 | 292 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | BAŞKARAÖREN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 206 | 102 | 104 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | BOSTANDERE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 954 | 465 | 489 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | BOYALI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 429 | 204 | 225 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | BÜKÇE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 18 | C | C |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | ÇAT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 44 | 23 | 21 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | ÇATMAKAYA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 391 | 191 | 200 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | ÇAVUŞ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 659 | 330 | 329 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | DEĞİRMENCİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1126 | 548 | 578 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | DİKİLİTAŞ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 574 | 288 | 286 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | GEVREKLİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1414 | 691 | 723 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | GÖKÇEHÜYÜK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 315 | 157 | 158 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | GÖKHÜYÜK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 512 | 264 | 248 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | GÖLYÜZÜ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 258 | 122 | 136 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | HACISEYİTALİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 6924 | 3409 | 3515 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | IRMAKLI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 101 | 49 | 52 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | İNCESU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 545 | 260 | 285 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KARABULAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 127 | 62 | 65 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KARACAÖREN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 211 | 111 | 100 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KARAKAVAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1666 | 844 | 822 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KAVAK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 448 | 224 | 224 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KESECİK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1093 | 548 | 545 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KETENLİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1529 | 775 | 754 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KIZILCA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 230 | 113 | 117 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KIZILCALAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 8875 | 4372 | 4503 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KOZLU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 228 | 110 | 118 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KUMLUCA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 525 | 276 | 249 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | KURAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 438 | 221 | 217 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | MADENLİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 130 | 60 | 70 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | MESUDİYE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 316 | 160 | 156 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | MURADİYE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 156 | 79 | 77 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | OĞLAKÇI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 102 | 52 | 50 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | ORTAKARAÖREN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 2628 | 1270 | 1358 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | PINARBAŞI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 3085 | 1570 | 1515 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | SAADETLER | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1642 | 1199 | 443 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | SARAYCIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 102 | 50 | 52 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | SEYİTHARUN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1015 | 520 | 495 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | SOFUHANE | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 1043 | 491 | 552 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | STAT | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 996 | 491 | 505 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | SUSUZ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 288 | 157 | 131 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | TARAŞCI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 2083 | 1024 | 1059 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | TAŞAĞIL | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 259 | 135 | 124 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | TEPECİK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 290 | 143 | 147 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | TOL | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 306 | 165 | 141 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | UFACIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 44 | 22 | 22 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | ULUKAPI | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 3985 | 1987 | 1998 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | YAYLACIK | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 452 | 233 | 219 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | YENİCAMİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | 2598 | 1266 | 1332 |
SEYDİŞEHİR | MERKEZ | SEYDİŞEHİR | MAH.MERKEZ | BÜYÜKŞEHİR | 65,385 | 32,774 | 32,611 |
05 Şubat 2021