banner176

BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Doların sinirlerini gevşetecek bir gelişme daha! Rezerv doldu taştı

Doların sinirlerini gevşetecek bir gelişme daha! Rezerv doldu taştı 

07 Ocak 2021
Doların sinirlerini gevşetecek bir gelişme daha! Rezerv doldu taştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 93 milyar 206 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
 
Buna göre, 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 642 milyon dolar azalışla 49 milyar 965 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 25 Aralık'ta 51 milyar 607 milyon dolar seviyesindeydi.
 
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 219 milyon dolar artışla 43 milyar 22 milyon dolardan 43 milyar 241 milyon dolara yükseldi.
 
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 94 milyar 629 milyon dolardan 93 milyar 206 milyon dolara indi.
 
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
 
Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
25.12.2020 43.022 51.607 94.629
31.12.2020 43.241 49.965 93.206

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.