MAHALLE | CHP | AKP | DP |
AKÇALAR | 199 | 134 | 91 |
AKTAŞ | 66 | 145 | 112 |
ALAYLAR 1 | 1363 | 991 | 947 |
ALAYLAR 2 | 1246 | 692 | 789 |
ANABAĞLAR | 40 | 58 | 53 |
AŞAĞIKARAÖREN | 93 | 59 | 45 |
BAHÇELİEVLER | 127 | 102 | 115 |
BAŞKARAÖREN | 48 | 74 | 20 |
BOSTANDERE | 257 | 257 | 97 |
BOYALI | 165 | 76 | 71 |
BÜKÇE | 5 | 11 | 5 |
ÇAT | 17 | 35 | 51 |
ÇATMAKAYA | 55 | 84 | 63 |
ÇAVUŞ | 49 | 212 | 146 |
DEĞİRMENCİ | 248 | 142 | 236 |
DİKLİTAŞ | 15 | 270 | 58 |
GEVREKLİ | 216 | 312 | 189 |
GÖKÇEHÜYÜK | 76 | 82 | 45 |
GÖKHÜYÜK | 196 | 78 | 68 |
GÖLYÜZÜ | 50 | 52 | 48 |
HACISEYİTALİ | 1696 | 1185 | 1101 |
IRMAKLI | 28 | 21 | 20 |
İNCESU | 116 | 195 | 72 |
KARABULAK | 36 | 13 | 78 |
KARACAÖREN | 9 | 42 | 58 |
KARAKAVAK | 291 | 313 | 249 |
KAVAK | 27 | 156 | 59 |
KESECİK | 270 | 228 | 183 |
KETENLİ | 110 | 293 | 357 |
KIZILCALAR | 1825 | 1594 | 1512 |
KIZILCA MAH. | 111 | 39 | 5 |
KOZLU | 29 | 50 | 24 |
KUMLUCA | 144 | 122 | 40 |
KURAN MAH. | 67 | 98 | 96 |
MADENLİ | 12 | 48 | 26 |
MESUDİYE | 10 | 142 | 34 |
MURADİYE | 58 | 50 | 39 |
OĞLAKÇI | 16 | 24 | 14 |
ORTAKARAÖREN | 939 | 415 | 659 |
PINARBAŞI | 599 | 546 | 457 |
SAADETLER | 128 | 151 | 140 |
SARAYCIK | 16 | 49 | 3 |
SEYTİHARUN | 222 | 151 | 191 |
SOFUHANE | 255 | 186 | 196 |
STAT | 182 | 209 | 177 |
SUSUZ | 59 | 57 | 35 |
TARAŞÇI | 694 | 297 | 330 |
TAŞAĞIL | 73 | 54 | 54 |
TEPECİK | 44 | 155 | 21 |
TOL | 89 | 82 | 60 |
UFACIK | 1 | 14 | 9 |
ULUKAPI | 717 | 872 | 662 |
YAYLACIK | 25 | 168 | 55 |
YENİCAMİ | 638 | 455 | 414 |
YENİCE MAH | 13 | 46 | 14 |
02 Nisan 2024